电阻和电容
码 | 公制代码 | 尺寸 (英寸) | 尺寸 (毫米) | 电源 * |
01005 | 0402 | 0.016 × 0.008 | 0.41 × 0.20 | 1/32 W |
0201 | 0603 | 0.024 × 0.012 | 0.61 × 0.30 | 1/20 W |
0402 | 1005 | 0.04 × 0.02 | 1.0 × 0.51 | 1/16 W |
0603 | 1608 | 0.063 × 0.031 | 1.6 × 0.79 | 1/16 W |
0805 | 2012 | 0.08 × 0.05 | 2.0 × 1.3 | 1/10 W |
1206 | 3216 | 0.126 × 0.063 | 3.2 × 1.6 | 1/8 W |
1210 | 3225 | 0.126 × 0.1 | 3.2 × 2.5 | 1/4 W |
1806 | 4516 | 0.177 × 0.063 | 4.5 × 1.6 | 1/4 W |
1812 | 4532 | 0.18 × 0.12 | 4.6 × 3.0 | 1/2 W |
2010 | 5025 | 0.2 × 0.1 | 5.1 × 2.5 | 1/2 W |
2512 | 6432 | 0.25 × 0.12 | 6.3 × 3.0 | 1 W |
* 这些值仅供参考, 请始终参考数据表以获取确切值.
SOD (小轮廓二极管)
码 | 尺寸 (毫米) | 注意 |
SOD-523 | 1.25 × 0.85 × 0.65 | |
SOD-323 (SC-90) | 1.7 × 1.25 × 0.95 | |
SOD-123 | 3.68 × 1.17 × 1.60 | |
SOD-80C | 3.50 × 1.50 × ? | |
MELF (金属电极无铅面)
名称 | 码 | 尺寸 (毫米) | 功率 | 注意 |
MicroMelf (MMU) | 0102 | L=2.2, Ø=1.1 | 1/5W 100V | 适合 0805 |
MiniMelf (MMA) | 0204 | L=3.6, Ø=1.4 | 1/4W 200V | 适合 1206 |
Melf (MMB) | 0207 | L=5.8, Ø=2.2 | 1W 500V | |
SOT (小轮廓晶体管)
码 | 尺寸 (毫米) | 终端 |
SOT-223 | 6.7 × 3.7 × 1.8 | 4 (3 + 导热垫) |
SOT-89 | 4.5 × 2.5 × 1.5 | 4 (中心引脚连接到导热垫) |
SOT-23 (SC-59, TO-236-3) | 2.9 × 1.3/1.75 × 1.3 | 3 |
SOT-23-5 (SOT-25) | 2.9 × 1.3/1.75 × 1.3 | 5 |
SOT-23-6 (SOT-26) | 2.9 × 1.3/1.75 × 1.3 | 6 |
SOT-23-8 (SOT-28) | 2.9 × 1.3/1.75 × 1.3 | 8 |
SOT-323 (SC-70) | 2 × 1.25 × 0.95 | 3 |
SOT-353 (SC-88A) | 2 × 1.25 × 0.95 | 5 |
SOT-363 (SC-88, SC-70-6) | 2 × 1.25 × 0.95 | 6 |
SOT-416 (SC-75) | 1.6 × 0.8 × 0.8 | 3 |
SOT-563 | 1.6 × 1.2 × 0.6 | 6 |
SOT-663 | 1.6 × 1.6 × 0.55 | 3 |
SOT-665 | 1.6 × 1.6 × 0.55 | 6 |
SOT-666 | 1.6 × 1.6 × 0.55 | 6 |
SOT-723 | 1.2 × 0.8 × 0.5 | 3 (扁平导线) |
SOT-883 (SC-101) | 1 × 0.6 × 0.5 | 3 (无铅) |
SOT-886 | 1.5 × 1.05 × 0.5 | 6 (无铅) |
SOT-891 | 1.05 × 1.05 × 0.5 | 5 (无铅) |
SOT-953 | 1 × 1 × 0.5 | 5 |
SOT-963 | 1 × 1 × 0.5 | 6 |