便捷式数字媒体接口

销 | 名称 | 接口 | 描述 |
---|
1 | USB VBUS | USB 2.0 | USB电源5V |
2 | USB GND | USB接地 |
3 | USB D+ | 资料+ |
4 | USB OTG | USB On-The-Go |
5 | USB D- | 资料 - |
6 | HC 5V | 高电流功率 (主机输出) | 5V 电源 @1.8A (3.6A和引脚15组合) |
7 | DGND / HC GND | 大电流接地 |
8 | 音频输出 | 模拟音频 (主机输入) | 右侧模拟音频输出线 |
9 | 音频左移 | 左模拟音频输出线 |
10 | 音频输出GND | 音频输出地 |
11 | CEC | CEC | 消费电子控制 (用于HDMI接口) |
12 | SSR- | USB 3.0数据设备接收 | USB 3.0 SSRX- 信号 |
13 | GND | 信号地 |
14 | SSR+ | USB 3.0 SSRX+ 信号 |
15 | HC 5V | 高电流功率 (主机输出) | 5V 电源 @1.8A (3.6A和引脚6组合) |
16 | HC GND | 大电流接地 |
17 | SST‐ | USB 3.0 数据设备传输 | USB 3.0 SSTX- 信号 |
18 | GND | 信号地 |
19 | SST+ | USB 3.0 SSTX+ 信号 |
20 | HPD | DisplayPort v1.1a (设备是源) | 热插拔检测 (包括来自主机的中断功能) |
21 | DAUX+ | 辅助通道 + |
22 | DAUX- | 辅助通道 - |
23 | AP | 3.3V DisplayPort 电源 (来自便捷式设备的电源) |
24 | D1‐ | 主干道 1 (-) |
25 | GND | 信号地 |
26 | D1+ | 主干道 1 (+) |
27 | GND | 信号地 |
28 | D0‐ | 主链接车道 0 (-) |
29 | GND | 信号地 |
30 | D0+ | 主干道 0 (+) |
注意: Samsung Galaxy Tab没有标准的PDMI连接器.