初一(1)班 初一(2)班 初一(3)班 初一(4)班 初一(5)班 成绩总表 |
班别 | 初一(1)班 | 初一(2)班 | 初一(3)班 | 初一(4)班 | 初一(5)班 | 全级 |
班任 | 教师1 | 教师1 | 教师1 | 教师1 | 教师1 |
人数(人) | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 249 |
语文 | 科任 | 教师1 | 教师1 | admin | admin | 教师1 | |
总分 | 3512 | 3260 | 3406 | 3516.5 | 3480 | 17174.5 |
平均分 | 70.24 | 65.2 | 68.12 | 70.33 | 71.02 | 68.97 |
50分以下 | 13 | 14 | 10 | 10 | 7 | 54 |
50-60分 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 21 |
60-70分 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 21 |
70-80分 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 24 |
80-90分 | 16 | 11 | 15 | 14 | 18 | 74 |
90-100分 | 14 | 13 | 9 | 12 | 7 | 55 |
低分人数 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 29 |
合格人数 | 34 | 30 | 34 | 38 | 38 | 174 |
优秀人数 | 30 | 24 | 24 | 26 | 25 | 129 |
高分人数 | 14 | 13 | 9 | 12 | 7 | 55 |
低分率 | 10.00% | 16.00% | 10.00% | 10.00% | 12.24% | 11.65% |
合格率 | 68.00% | 60.00% | 68.00% | 76.00% | 77.55% | 69.88% |
优秀率 | 60.00% | 48.00% | 48.00% | 52.00% | 51.02% | 51.81% |
高分率 | 28.00% | 26.00% | 18.00% | 24.00% | 14.29% | 22.09% |
四率和 | 246.00 | 218.00 | 224.00 | 242.00 | 230.61 | 232.13 |
四率一分 | 63.25 | 56.64 | 58.42 | 62.47 | 60.33 | 60.22 |
数学 | 科任 | admin | 无 | admin | 无 | admin | |
总分 | 3469 | 3181 | 3365 | 3531.5 | 3450 | 16996.5 |
平均分 | 69.38 | 63.62 | 67.3 | 70.63 | 70.41 | 68.26 |
50分以下 | 13 | 15 | 10 | 10 | 9 | 57 |
50-60分 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 18 |
60-70分 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 20 |
70-80分 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 26 |
80-90分 | 20 | 17 | 16 | 15 | 21 | 89 |
90-100分 | 8 | 6 | 7 | 11 | 7 | 39 |
低分人数 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 30 |
合格人数 | 34 | 31 | 35 | 38 | 36 | 174 |
优秀人数 | 28 | 23 | 23 | 26 | 28 | 128 |
高分人数 | 8 | 6 | 7 | 11 | 7 | 39 |
低分率 | 10.00% | 16.00% | 12.00% | 10.00% | 12.24% | 12.05% |
合格率 | 68.00% | 62.00% | 70.00% | 76.00% | 73.47% | 69.88% |
优秀率 | 56.00% | 46.00% | 46.00% | 52.00% | 57.14% | 51.41% |
高分率 | 16.00% | 12.00% | 14.00% | 22.00% | 14.29% | 15.66% |
四率和 | 230.00 | 204.00 | 218.00 | 240.00 | 232.65 | 224.90 |
四率一分 | 59.88 | 53.52 | 57.06 | 62.13 | 60.61 | 58.63 |
英语 | 科任 | 教师1 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总分 | 3392 | 3068 | 3231 | 3461 | 3358 | 16510 |
平均分 | 67.84 | 61.36 | 64.62 | 69.22 | 68.53 | 66.31 |
50分以下 | 14 | 17 | 13 | 11 | 10 | 65 |
50-60分 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 17 |
60-70分 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 18 |
70-80分 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 28 |
80-90分 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 84 |
90-100分 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 37 |
低分人数 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | 36 |
合格人数 | 34 | 29 | 32 | 37 | 35 | 167 |
优秀人数 | 26 | 23 | 23 | 25 | 24 | 121 |
高分人数 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 37 |
低分率 | 12.00% | 20.00% | 14.00% | 10.00% | 16.33% | 14.46% |
合格率 | 68.00% | 58.00% | 64.00% | 74.00% | 71.43% | 67.07% |
优秀率 | 52.00% | 46.00% | 46.00% | 50.00% | 48.98% | 48.59% |
高分率 | 16.00% | 12.00% | 14.00% | 18.00% | 14.29% | 14.86% |
四率和 | 224.00 | 196.00 | 210.00 | 232.00 | 218.37 | 216.06 |
四率一分 | 58.37 | 51.47 | 54.92 | 60.24 | 57.38 | 56.47 |
总分 | 平均分 | 207.46 | 190.18 | 200.04 | 210.18 | 209.96 | 203.54 |
150分以下 | 14 | 17 | 10 | 10 | 9 | 60 |
150-180 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 19 |
180-210 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 19 |
210-240 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 20 |
270-300 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 28 |
低分人数 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 30 |
合格人数 | 34 | 29 | 34 | 37 | 36 | 170 |
优秀人数 | 29 | 24 | 24 | 26 | 28 | 131 |
高分人数 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 29 |
低分率 | 10.00% | 16.00% | 12.00% | 10.00% | 12.24% | 12.05% |
合格率 | 68.00% | 58.00% | 68.00% | 74.00% | 73.47% | 68.27% |
优秀率 | 58.00% | 48.00% | 48.00% | 52.00% | 57.14% | 52.61% |
高分率 | 14.00% | 10.00% | 12.00% | 12.00% | 10.20% | 11.65% |
四率和 | 230.00 | 200.00 | 216.00 | 228.00 | 228.57 | 220.48 |
一分四率 | 87.49 | 78.04 | 83.21 | 87.64 | 87.71 | 84.80 |
注:四率和=合格率+优秀率+高分率+1-低分率;一分四率=(四率和*100+平均分)/5