初一(1)班 初一(2)班 初一(3)班 初一(4)班 初一(5)班 成绩总表 |
班别 | 初一(1)班 | 初一(2)班 | 初一(3)班 | 初一(4)班 | 初一(5)班 | 全级 |
班任 | 教师1 | 教师1 | 教师1 | 教师1 | 教师1 |
人数(人) | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 249 |
语文 | 科任 | 教师1 | 教师1 | admin | admin | 教师1 | |
总分 | 2602 | 2608 | 2396 | 2540 | 2361 | 12507 |
平均分 | 52.04 | 52.16 | 47.92 | 50.8 | 48.18 | 50.23 |
50分以下 | 23 | 24 | 28 | 21 | 24 | 120 |
50-60分 | 5 | 11 | 2 | 9 | 6 | 33 |
60-70分 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 27 |
70-80分 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 |
80-90分 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 29 |
90-100分 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 24 |
低分人数 | 15 | 12 | 18 | 13 | 12 | 70 |
合格人数 | 22 | 15 | 20 | 20 | 19 | 96 |
优秀人数 | 14 | 10 | 13 | 9 | 7 | 53 |
高分人数 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 24 |
低分率 | 30.00% | 24.00% | 36.00% | 26.00% | 24.49% | 28.11% |
合格率 | 44.00% | 30.00% | 40.00% | 40.00% | 38.78% | 38.55% |
优秀率 | 28.00% | 20.00% | 26.00% | 18.00% | 14.29% | 21.29% |
高分率 | 16.00% | 12.00% | 8.00% | 8.00% | 4.08% | 9.64% |
四率和 | 158.00 | 138.00 | 138.00 | 140.00 | 132.65 | 141.37 |
四率一分 | 42.01 | 38.03 | 37.18 | 38.16 | 36.17 | 38.32 |
数学 | 科任 | admin | 无 | admin | 无 | admin | |
总分 | 2479 | 2237 | 2370 | 2313 | 2588 | 11987 |
平均分 | 49.58 | 44.74 | 47.4 | 46.26 | 52.82 | 48.14 |
50分以下 | 26 | 30 | 25 | 30 | 20 | 131 |
50-60分 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 24 |
60-70分 | 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 25 |
70-80分 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 17 |
80-90分 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 |
90-100分 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 34 |
低分人数 | 16 | 22 | 20 | 18 | 8 | 84 |
合格人数 | 21 | 15 | 22 | 15 | 21 | 94 |
优秀人数 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 52 |
高分人数 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 34 |
低分率 | 32.00% | 44.00% | 40.00% | 36.00% | 16.33% | 33.73% |
合格率 | 42.00% | 30.00% | 44.00% | 30.00% | 42.86% | 37.75% |
优秀率 | 24.00% | 24.00% | 20.00% | 20.00% | 16.33% | 20.88% |
高分率 | 16.00% | 20.00% | 12.00% | 12.00% | 8.16% | 13.65% |
四率和 | 150.00 | 130.00 | 136.00 | 126.00 | 151.02 | 138.55 |
四率一分 | 39.92 | 34.95 | 36.68 | 34.45 | 40.77 | 37.34 |
英语 | 科任 | 教师1 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总分 | 2424 | 2510 | 2422 | 2628 | 2509 | 12493 |
平均分 | 48.48 | 50.2 | 48.44 | 52.56 | 51.2 | 50.17 |
50分以下 | 24 | 25 | 26 | 23 | 23 | 121 |
50-60分 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 25 |
60-70分 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 27 |
70-80分 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 26 |
80-90分 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 25 |
90-100分 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 25 |
低分人数 | 14 | 11 | 20 | 14 | 12 | 71 |
合格人数 | 17 | 20 | 20 | 26 | 20 | 103 |
优秀人数 | 6 | 8 | 14 | 12 | 10 | 50 |
高分人数 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 25 |
低分率 | 28.00% | 22.00% | 40.00% | 28.00% | 24.49% | 28.51% |
合格率 | 34.00% | 40.00% | 40.00% | 52.00% | 40.82% | 41.37% |
优秀率 | 12.00% | 16.00% | 28.00% | 24.00% | 20.41% | 20.08% |
高分率 | 4.00% | 6.00% | 16.00% | 16.00% | 8.16% | 10.04% |
四率和 | 122.00 | 140.00 | 144.00 | 164.00 | 144.90 | 142.97 |
四率一分 | 34.10 | 38.04 | 38.49 | 43.31 | 39.22 | 38.63 |
总分 | 平均分 | 150.10 | 147.10 | 143.76 | 149.62 | 152.20 | 148.54 |
150分以下 | 23 | 28 | 31 | 25 | 22 | 129 |
150-180 | 10 | 9 | 4 | 10 | 16 | 49 |
180-210 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 41 |
210-240 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 20 |
270-300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
低分人数 | 8 | 5 | 7 | 10 | 3 | 33 |
合格人数 | 17 | 13 | 15 | 15 | 11 | 71 |
优秀人数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
高分人数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
低分率 | 16.00% | 10.00% | 14.00% | 20.00% | 6.12% | 13.25% |
合格率 | 34.00% | 26.00% | 30.00% | 30.00% | 22.45% | 28.51% |
优秀率 | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 4.00% | 2.04% | 4.02% |
高分率 | 2.00% | 2.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 1.20% |
四率和 | 124.00 | 122.00 | 122.00 | 116.00 | 118.37 | 120.48 |
一分四率 | 54.82 | 53.82 | 53.15 | 53.12 | 54.11 | 53.80 |
注:四率和=合格率+优秀率+高分率+1-低分率;一分四率=(四率和*100+平均分)/5