初一(1)班 初一(2)班 初一(3)班 初一(4)班 初一(5)班 成绩总表 |
班别 | 初一(1)班 | 初一(2)班 | 初一(3)班 | 初一(4)班 | 初一(5)班 | 全级 |
班任 | 教师1 | 教师1 | 教师1 | 教师1 | 教师1 |
人数(人) | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 249 |
语文 | 科任 | 教师1 | 教师1 | admin | admin | 教师1 | |
总分 | 2447 | 2353 | 2133 | 2740 | 2691 | 12364 |
平均分 | 48.94 | 47.06 | 42.66 | 54.8 | 54.92 | 49.65 |
50分以下 | 27 | 29 | 29 | 20 | 21 | 126 |
50-60分 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 21 |
60-70分 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 21 |
70-80分 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 29 |
80-90分 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 30 |
90-100分 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 22 |
低分人数 | 16 | 16 | 20 | 9 | 12 | 73 |
合格人数 | 19 | 19 | 17 | 25 | 22 | 102 |
优秀人数 | 11 | 11 | 8 | 9 | 13 | 52 |
高分人数 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 22 |
低分率 | 32.00% | 32.00% | 40.00% | 18.00% | 24.49% | 29.32% |
合格率 | 38.00% | 38.00% | 34.00% | 50.00% | 44.90% | 40.96% |
优秀率 | 22.00% | 22.00% | 16.00% | 18.00% | 26.53% | 20.88% |
高分率 | 10.00% | 8.00% | 6.00% | 2.00% | 18.37% | 8.84% |
四率和 | 138.00 | 136.00 | 116.00 | 152.00 | 165.31 | 141.37 |
四率一分 | 37.39 | 36.61 | 31.73 | 41.36 | 44.05 | 38.20 |
数学 | 科任 | admin | 无 | admin | 无 | admin | |
总分 | 2689 | 2637 | 2580 | 2915 | 2500 | 13321 |
平均分 | 53.78 | 52.74 | 51.6 | 58.3 | 51.02 | 53.50 |
50分以下 | 21 | 25 | 22 | 21 | 22 | 111 |
50-60分 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 26 |
60-70分 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 29 |
70-80分 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 | 30 |
80-90分 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 28 |
90-100分 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 25 |
低分人数 | 14 | 10 | 13 | 7 | 12 | 56 |
合格人数 | 24 | 19 | 21 | 25 | 23 | 112 |
优秀人数 | 13 | 11 | 7 | 13 | 9 | 53 |
高分人数 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 25 |
低分率 | 28.00% | 20.00% | 26.00% | 14.00% | 24.49% | 22.49% |
合格率 | 48.00% | 38.00% | 42.00% | 50.00% | 46.94% | 44.98% |
优秀率 | 26.00% | 22.00% | 14.00% | 26.00% | 18.37% | 21.29% |
高分率 | 6.00% | 14.00% | 6.00% | 14.00% | 10.20% | 10.04% |
四率和 | 152.00 | 154.00 | 136.00 | 176.00 | 151.02 | 153.82 |
四率一分 | 41.16 | 41.35 | 37.52 | 46.86 | 40.41 | 41.46 |
英语 | 科任 | 教师1 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总分 | 2339 | 2521 | 2767 | 2626 | 2648 | 12901 |
平均分 | 46.78 | 50.42 | 55.34 | 52.52 | 54.04 | 51.81 |
50分以下 | 27 | 22 | 20 | 25 | 21 | 115 |
50-60分 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 33 |
60-70分 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 23 |
70-80分 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 23 |
80-90分 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 27 |
90-100分 | 6 | 1 | 8 | 4 | 9 | 28 |
低分人数 | 18 | 13 | 10 | 10 | 14 | 65 |
合格人数 | 17 | 20 | 22 | 21 | 21 | 101 |
优秀人数 | 9 | 9 | 15 | 9 | 13 | 55 |
高分人数 | 6 | 1 | 8 | 4 | 9 | 28 |
低分率 | 36.00% | 26.00% | 20.00% | 20.00% | 28.57% | 26.10% |
合格率 | 34.00% | 40.00% | 44.00% | 42.00% | 42.86% | 40.56% |
优秀率 | 18.00% | 18.00% | 30.00% | 18.00% | 26.53% | 22.09% |
高分率 | 12.00% | 2.00% | 16.00% | 8.00% | 18.37% | 11.24% |
四率和 | 128.00 | 134.00 | 170.00 | 148.00 | 159.18 | 147.79 |
四率一分 | 34.96 | 36.88 | 45.07 | 40.10 | 42.64 | 39.92 |
总分 | 平均分 | 149.50 | 150.22 | 149.60 | 165.62 | 159.98 | 154.96 |
150分以下 | 28 | 23 | 24 | 16 | 21 | 112 |
150-180 | 7 | 9 | 11 | 12 | 8 | 47 |
180-210 | 7 | 9 | 9 | 16 | 12 | 53 |
210-240 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 26 |
270-300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
低分人数 | 7 | 11 | 6 | 2 | 7 | 33 |
合格人数 | 15 | 18 | 15 | 22 | 20 | 90 |
优秀人数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
高分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
低分率 | 14.00% | 22.00% | 12.00% | 4.00% | 14.29% | 13.25% |
合格率 | 30.00% | 36.00% | 30.00% | 44.00% | 40.82% | 36.14% |
优秀率 | 4.00% | 2.00% | 2.00% | 4.00% | 10.20% | 4.42% |
高分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
四率和 | 120.00 | 116.00 | 120.00 | 144.00 | 136.73 | 127.31 |
一分四率 | 53.90 | 53.24 | 53.92 | 61.92 | 59.34 | 56.45 |
注:四率和=合格率+优秀率+高分率+1-低分率;一分四率=(四率和*100+平均分)/5