初一(1)班 初一(2)班 初一(3)班 初一(4)班 初一(5)班 成绩总表 |
班别 | 初一(1)班 | 初一(2)班 | 初一(3)班 | 初一(4)班 | 初一(5)班 | 全级 |
班任 | 教师1 | 教师1 | 教师1 | 教师1 | 教师1 |
人数(人) | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 249 |
语文 | 科任 | 教师1 | 教师1 | admin | admin | 教师1 | |
总分 | 2124 | 2403 | 2737 | 2312 | 2708 | 12284 |
平均分 | 42.48 | 48.06 | 54.74 | 46.24 | 55.27 | 49.33 |
50分以下 | 30 | 26 | 23 | 28 | 20 | 127 |
50-60分 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 26 |
60-70分 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 19 |
70-80分 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 31 |
80-90分 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 |
90-100分 | 1 | 4 | 12 | 1 | 8 | 26 |
低分人数 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 72 |
合格人数 | 13 | 19 | 23 | 16 | 25 | 96 |
优秀人数 | 5 | 5 | 17 | 6 | 13 | 46 |
高分人数 | 1 | 4 | 12 | 1 | 8 | 26 |
低分率 | 36.00% | 28.00% | 28.00% | 28.00% | 24.49% | 28.92% |
合格率 | 26.00% | 38.00% | 46.00% | 32.00% | 51.02% | 38.55% |
优秀率 | 10.00% | 10.00% | 34.00% | 12.00% | 26.53% | 18.47% |
高分率 | 2.00% | 8.00% | 24.00% | 2.00% | 16.33% | 10.44% |
四率和 | 102.00 | 128.00 | 176.00 | 118.00 | 169.39 | 138.55 |
四率一分 | 28.90 | 35.21 | 46.15 | 32.85 | 44.93 | 37.58 |
数学 | 科任 | admin | 无 | admin | 无 | admin | |
总分 | 2265 | 2382 | 2753 | 2576 | 2621 | 12597 |
平均分 | 45.3 | 47.64 | 55.06 | 51.52 | 53.49 | 50.59 |
50分以下 | 30 | 29 | 20 | 22 | 22 | 123 |
50-60分 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 19 |
60-70分 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 28 |
70-80分 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 25 |
80-90分 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 21 |
90-100分 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 33 |
低分人数 | 19 | 15 | 13 | 17 | 11 | 75 |
合格人数 | 19 | 17 | 27 | 23 | 21 | 107 |
优秀人数 | 11 | 9 | 14 | 11 | 9 | 54 |
高分人数 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 33 |
低分率 | 38.00% | 30.00% | 26.00% | 34.00% | 22.45% | 30.12% |
合格率 | 38.00% | 34.00% | 54.00% | 46.00% | 42.86% | 42.97% |
优秀率 | 22.00% | 18.00% | 28.00% | 22.00% | 18.37% | 21.69% |
高分率 | 14.00% | 12.00% | 12.00% | 16.00% | 12.24% | 13.25% |
四率和 | 136.00 | 134.00 | 168.00 | 150.00 | 151.02 | 147.79 |
四率一分 | 36.26 | 36.33 | 44.61 | 40.30 | 40.90 | 39.68 |
英语 | 科任 | 教师1 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总分 | 2391 | 2649 | 2077 | 2367 | 2392 | 11876 |
平均分 | 47.82 | 52.98 | 41.54 | 47.34 | 48.82 | 47.69 |
50分以下 | 27 | 21 | 32 | 26 | 27 | 133 |
50-60分 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 25 |
60-70分 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 21 |
70-80分 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 21 |
80-90分 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 19 |
90-100分 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 30 |
低分人数 | 16 | 12 | 22 | 20 | 14 | 84 |
合格人数 | 16 | 22 | 15 | 20 | 18 | 91 |
优秀人数 | 10 | 12 | 7 | 10 | 10 | 49 |
高分人数 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 30 |
低分率 | 32.00% | 24.00% | 44.00% | 40.00% | 28.57% | 33.73% |
合格率 | 32.00% | 44.00% | 30.00% | 40.00% | 36.73% | 36.55% |
优秀率 | 20.00% | 24.00% | 14.00% | 20.00% | 20.41% | 19.68% |
高分率 | 12.00% | 10.00% | 12.00% | 14.00% | 12.24% | 12.05% |
四率和 | 132.00 | 154.00 | 112.00 | 134.00 | 140.82 | 134.54 |
四率一分 | 35.96 | 41.40 | 30.71 | 36.27 | 37.93 | 36.45 |
总分 | 平均分 | 135.60 | 148.68 | 151.34 | 145.10 | 157.57 | 147.62 |
150分以下 | 34 | 26 | 24 | 29 | 24 | 137 |
150-180 | 7 | 11 | 10 | 10 | 6 | 44 |
180-210 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 35 |
210-240 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 22 |
270-300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
低分人数 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 34 |
合格人数 | 9 | 13 | 16 | 11 | 19 | 68 |
优秀人数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
高分人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
低分率 | 18.00% | 10.00% | 16.00% | 14.00% | 10.20% | 13.65% |
合格率 | 18.00% | 26.00% | 32.00% | 22.00% | 38.78% | 27.31% |
优秀率 | 4.00% | 6.00% | 4.00% | 6.00% | 2.04% | 4.42% |
高分率 | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
四率和 | 106.00 | 122.00 | 120.00 | 114.00 | 130.61 | 118.47 |
一分四率 | 48.32 | 54.14 | 54.27 | 51.82 | 57.64 | 53.22 |
注:四率和=合格率+优秀率+高分率+1-低分率;一分四率=(四率和*100+平均分)/5