初一(1)班 初一(2)班 初一(3)班 初一(4)班 初一(5)班 成绩总表 |
班别 | 初一(1)班 | 初一(2)班 | 初一(3)班 | 初一(4)班 | 初一(5)班 | 全级 |
班任 | 教师1 | 教师1 | 教师1 | 教师1 | 教师1 |
人数(人) | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 249 |
语文 | 科任 | 教师1 | 教师1 | admin | admin | 教师1 | |
总分 | 2389 | 2756 | 2260 | 2172 | 2306 | 11883 |
平均分 | 47.78 | 55.12 | 45.2 | 43.44 | 47.06 | 47.72 |
50分以下 | 26 | 22 | 23 | 27 | 25 | 123 |
50-60分 | 4 | 4 | 9 | 8 | 10 | 35 |
60-70分 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 26 |
70-80分 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 25 |
80-90分 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 14 |
90-100分 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 26 |
低分人数 | 15 | 14 | 17 | 20 | 12 | 78 |
合格人数 | 20 | 24 | 18 | 15 | 14 | 91 |
优秀人数 | 7 | 12 | 8 | 9 | 4 | 40 |
高分人数 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 26 |
低分率 | 30.00% | 28.00% | 34.00% | 40.00% | 24.49% | 31.33% |
合格率 | 40.00% | 48.00% | 36.00% | 30.00% | 28.57% | 36.55% |
优秀率 | 14.00% | 24.00% | 16.00% | 18.00% | 8.16% | 16.06% |
高分率 | 12.00% | 18.00% | 8.00% | 10.00% | 4.08% | 10.44% |
四率和 | 136.00 | 162.00 | 126.00 | 118.00 | 116.33 | 131.73 |
四率一分 | 36.76 | 43.42 | 34.24 | 32.29 | 32.68 | 35.89 |
数学 | 科任 | admin | 无 | admin | 无 | admin | |
总分 | 2275 | 2471 | 2696 | 2729 | 2278 | 12449 |
平均分 | 45.5 | 49.42 | 53.92 | 54.58 | 46.49 | 50.00 |
50分以下 | 31 | 26 | 23 | 19 | 28 | 127 |
50-60分 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 25 |
60-70分 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 29 |
70-80分 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
80-90分 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 19 |
90-100分 | 5 | 9 | 7 | 8 | 3 | 32 |
低分人数 | 16 | 17 | 11 | 12 | 18 | 74 |
合格人数 | 15 | 20 | 22 | 22 | 18 | 97 |
优秀人数 | 7 | 11 | 13 | 12 | 8 | 51 |
高分人数 | 5 | 9 | 7 | 8 | 3 | 32 |
低分率 | 32.00% | 34.00% | 22.00% | 24.00% | 36.73% | 29.72% |
合格率 | 30.00% | 40.00% | 44.00% | 44.00% | 36.73% | 38.96% |
优秀率 | 14.00% | 22.00% | 26.00% | 24.00% | 16.33% | 20.48% |
高分率 | 10.00% | 18.00% | 14.00% | 16.00% | 6.12% | 12.85% |
四率和 | 122.00 | 146.00 | 162.00 | 160.00 | 122.45 | 142.57 |
四率一分 | 33.50 | 39.08 | 43.18 | 42.92 | 33.79 | 38.51 |
英语 | 科任 | 教师1 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总分 | 2152 | 2386 | 2310 | 2410 | 2313 | 11571 |
平均分 | 43.04 | 47.72 | 46.2 | 48.2 | 47.2 | 46.47 |
50分以下 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 139 |
50-60分 | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 26 |
60-70分 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 22 |
70-80分 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 19 |
80-90分 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 19 |
90-100分 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 24 |
低分人数 | 17 | 18 | 15 | 15 | 17 | 82 |
合格人数 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 84 |
优秀人数 | 4 | 9 | 8 | 11 | 11 | 43 |
高分人数 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 24 |
低分率 | 34.00% | 36.00% | 30.00% | 30.00% | 34.69% | 32.93% |
合格率 | 26.00% | 38.00% | 30.00% | 40.00% | 34.69% | 33.73% |
优秀率 | 8.00% | 18.00% | 16.00% | 22.00% | 22.45% | 17.27% |
高分率 | 6.00% | 10.00% | 8.00% | 12.00% | 12.24% | 9.64% |
四率和 | 106.00 | 130.00 | 124.00 | 144.00 | 134.69 | 127.71 |
四率一分 | 29.81 | 35.54 | 34.04 | 38.44 | 36.38 | 34.84 |
总分 | 平均分 | 136.32 | 152.26 | 145.32 | 146.22 | 140.76 | 144.19 |
150分以下 | 32 | 25 | 27 | 26 | 31 | 141 |
150-180 | 10 | 11 | 9 | 13 | 5 | 48 |
180-210 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 32 |
210-240 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 |
270-300 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
低分人数 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 35 |
合格人数 | 8 | 14 | 14 | 11 | 13 | 60 |
优秀人数 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
高分人数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
低分率 | 12.00% | 10.00% | 16.00% | 16.00% | 16.33% | 14.06% |
合格率 | 16.00% | 28.00% | 28.00% | 22.00% | 26.53% | 24.10% |
优秀率 | 0.00% | 6.00% | 4.00% | 6.00% | 2.04% | 3.61% |
高分率 | 0.00% | 4.00% | 0.00% | 4.00% | 0.00% | 1.61% |
四率和 | 104.00 | 128.00 | 116.00 | 116.00 | 112.24 | 115.26 |
一分四率 | 48.06 | 56.05 | 52.26 | 52.44 | 50.60 | 51.89 |
注:四率和=合格率+优秀率+高分率+1-低分率;一分四率=(四率和*100+平均分)/5