向将乐[385,355]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 37725000 |
木材 | 8085000 |
石料 | 8085000 |
铁锭 | 8085000 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, |
伐木场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
采石场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
铁矿 | 12, 12, 12, 12, 12, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 50 |
人口 | 94140 |
黄金 | 47052609 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
陷阱 |
19049 |
拒马 |
10000 |
箭塔 |
6629 |
滚木 |
5000 |
擂石 |
4000 |
军队 | 数量 |
民夫 |
732498 |
义兵 |
375462 |
斥候 |
821674 |
长枪兵 |
4683 |
刀盾兵 |
4424 |
弓箭兵 |
3298 |
轻骑兵 |
1900 |
铁骑兵 |
3674 |
辎重车 |
7 |
床弩 |
1 |
冲车 |
1 |
将领 | 等级 | 忠诚 |