向城池[256,493]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 4953854 |
木材 | 272500 |
石料 | 272500 |
铁锭 | 272500 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, |
伐木场 | 6, |
采石场 | 6, |
铁矿 | 6, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 90 |
人口 | 5 |
黄金 | 7575 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, |
官府 | 6, |
书院 | 6, |
校场 | 6, |
军营 | 6, |
客栈 | 6, |
招贤馆 | 6, |
鸿胪寺 | 6, |
市场 | 6, |
铁匠铺 | 6, |
工匠作坊 | 6, |
马厩 | 6, |
仓库 | 6, |
驿站 | 6, |
烽火台 | 6, |
城墙 | 6, |
城防 | 数量 |
陷阱 |
5250 |
拒马 |
2625 |
箭塔 |
1750 |
滚木 |
1050 |
军队 | 数量 |
民夫 |
430 |
义兵 |
2011 |
斥候 |
3518 |
长枪兵 |
49426 |
刀盾兵 |
125423 |
弓箭兵 |
588013 |
轻骑兵 |
907624 |
铁骑兵 |
729553 |
辎重车 |
616791 |
床弩 |
685059 |
冲车 |
298126 |
投石车 |
856873 |
将领 | 等级 | 忠诚 |
牟度本 | 6 | 100 |