向城池[374,399]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 10000 |
木材 | 10000 |
石料 | 10000 |
铁锭 | 10000 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
伐木场 | 10, |
采石场 | 10, |
铁矿 | 10, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 85 |
人口 | 5 |
黄金 | 7575 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
陷阱 |
21265 |
拒马 |
10633 |
箭塔 |
7088 |
滚木 |
4767 |
擂石 |
3428 |
军队 | 数量 |
民夫 |
9864 |
义兵 |
2215 |
斥候 |
19796 |
长枪兵 |
97083 |
刀盾兵 |
63419 |
弓箭兵 |
92487 |
轻骑兵 |
90586 |
铁骑兵 |
19287 |
辎重车 |
64969 |
床弩 |
17718 |
冲车 |
72116 |
投石车 |
12390 |
将领 | 等级 | 忠诚 |