向城池[251,485]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 1446687 |
木材 | 697500 |
石料 | 697500 |
铁锭 | 697500 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
伐木场 | 10, |
采石场 | 10, |
铁矿 | 10, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 90 |
人口 | 5 |
黄金 | 7575 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
陷阱 |
21265 |
拒马 |
10633 |
箭塔 |
7088 |
滚木 |
4767 |
擂石 |
3428 |
军队 | 数量 |
民夫 |
42899 |
义兵 |
60911 |
斥候 |
20663 |
长枪兵 |
1562 |
刀盾兵 |
7735 |
弓箭兵 |
5451 |
轻骑兵 |
1339 |
铁骑兵 |
574 |
床弩 |
764 |
冲车 |
161 |
投石车 |
686 |
将领 | 等级 | 忠诚 |
暨飞夷 | 10 | 100 |