向中方[275,465]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 37725000 |
木材 | 8085000 |
石料 | 8085000 |
铁锭 | 8085000 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, |
伐木场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
采石场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
铁矿 | 12, 12, 12, 12, 12, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 85 |
人口 | 94140 |
黄金 | 42688348 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
陷阱 |
20000 |
拒马 |
10000 |
箭塔 |
6666 |
滚木 |
5000 |
擂石 |
4000 |
军队 | 数量 |
民夫 |
12715 |
义兵 |
43331 |
斥候 |
268779 |
长枪兵 |
764801 |
刀盾兵 |
286926 |
弓箭兵 |
995453 |
轻骑兵 |
84228 |
铁骑兵 |
432648 |
辎重车 |
644715 |
床弩 |
306854 |
冲车 |
89477 |
投石车 |
817292 |
将领 | 等级 | 忠诚 |
甄新晨 | 61 | 90 |