向洛阳[265,215]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 1000019999 |
木材 | 1000265999 |
石料 | 1000265999 |
铁锭 | 1000255999 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, |
伐木场 | 20, 20, 20, 20, 20, |
采石场 | 20, 20, 20, 20, 20, |
铁矿 | 20, 20, 20, 20, 20, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 100 |
人口 | 5000000 |
黄金 | 987272999 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
军队 | 数量 |
民夫 |
10000000 |
义兵 |
10000000 |
斥候 |
10000000 |
长枪兵 |
10000000 |
刀盾兵 |
10000000 |
弓箭兵 |
10000000 |
轻骑兵 |
10000000 |
铁骑兵 |
10000000 |
辎重车 |
10000000 |
床弩 |
10000000 |
冲车 |
10000000 |
投石车 |
10000000 |
将领 | 等级 |
周瑜 | 55 |
姜维 | 58 |
诸葛亮 | 63 |
张辽 | 68 |
马超 | 70 |
徐晃 | 75 |
邓艾 | 100 |
赵云 | 100 |
司马懿 | 100 |
关羽 | 100 |