向安化[365,455]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 629159 |
木材 | 8085000 |
石料 | 8085000 |
铁锭 | 8085000 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, |
伐木场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
采石场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
铁矿 | 12, 12, 12, 12, 12, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 44 |
人口 | 46024 |
黄金 | 11406624 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
陷阱 |
20154 |
拒马 |
9907 |
箭塔 |
6605 |
滚木 |
4954 |
擂石 |
4081 |
军队 | 数量 |
民夫 |
166363 |
义兵 |
8400 |
斥候 |
38326 |
长枪兵 |
1207 |
刀盾兵 |
1545 |
弓箭兵 |
2111 |
轻骑兵 |
153 |
铁骑兵 |
55 |
辎重车 |
6939 |
床弩 |
235 |
冲车 |
133 |
投石车 |
59 |
将领 | 等级 | 忠诚 |
许褚 | 74 | 100 |