向大埔[265,485]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 37019485 |
木材 | 8085000 |
石料 | 8085000 |
铁锭 | 8085000 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, |
伐木场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
采石场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
铁矿 | 12, 12, 12, 12, 12, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 79 |
人口 | 87864 |
黄金 | 45442502 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
陷阱 |
7204 |
拒马 |
533 |
箭塔 |
6326 |
滚木 |
1432 |
擂石 |
1520 |
军队 | 数量 |
民夫 |
1372 |
义兵 |
67894 |
斥候 |
271412 |
长枪兵 |
404877 |
刀盾兵 |
86425 |
弓箭兵 |
547150 |
轻骑兵 |
500427 |
铁骑兵 |
454559 |
辎重车 |
564331 |
床弩 |
451324 |
冲车 |
617981 |
投石车 |
580414 |
将领 | 等级 | 忠诚 |
崔霏东 | 68 | 57 |