向高城[335,175]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 1068447 |
木材 | 504881 |
石料 | 504881 |
铁锭 | 504881 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, |
伐木场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
采石场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
铁矿 | 12, 12, 12, 12, 12, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 9 |
人口 | 8944 |
黄金 | 41863 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
陷阱 |
19940 |
拒马 |
9970 |
箭塔 |
6647 |
滚木 |
4985 |
擂石 |
4048 |
军队 | 数量 |
民夫 |
88058 |
义兵 |
26758 |
斥候 |
27318 |
长枪兵 |
11026 |
刀盾兵 |
4625 |
弓箭兵 |
6132 |
轻骑兵 |
1878 |
铁骑兵 |
854 |
辎重车 |
4281 |
床弩 |
190 |
投石车 |
39 |
将领 | 等级 | 忠诚 |
诸葛瑾 | 55 | 100 |