向即丘[425,205]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 17174961 |
木材 | 6856750 |
石料 | 5496750 |
铁锭 | 6148427 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, |
伐木场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
采石场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
铁矿 | 12, 12, 12, 12, 12, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 42 |
人口 | 38976 |
黄金 | 48100071 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
陷阱 |
13156 |
箭塔 |
15042 |
滚木 |
1389 |
擂石 |
1719 |
军队 | 数量 |
民夫 |
0 |
义兵 |
0 |
斥候 |
0 |
长枪兵 |
0 |
刀盾兵 |
0 |
弓箭兵 |
0 |
轻骑兵 |
0 |
铁骑兵 |
0 |
辎重车 |
0 |
床弩 |
384 |
冲车 |
2769 |
将领 | 等级 |
马邈 | 69 |