向大田[365,355]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 1158586 |
木材 | 5371800 |
石料 | 5162800 |
铁锭 | 3927800 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, |
伐木场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
采石场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
铁矿 | 12, 12, 12, 12, 12, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 76 |
人口 | 43516 |
黄金 | 10436322 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
陷阱 |
9 |
拒马 |
10 |
箭塔 |
12233 |
滚木 |
100 |
擂石 |
1048 |
军队 | 数量 |
民夫 |
1748708 |
义兵 |
26500 |
斥候 |
2393 |
长枪兵 |
409 |
刀盾兵 |
1701 |
弓箭兵 |
514 |
轻骑兵 |
236 |
铁骑兵 |
506 |
辎重车 |
34 |
床弩 |
18 |
冲车 |
14 |
投石车 |
2 |
将领 | 等级 |