向佛山[265,475]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 37725000 |
木材 | 8085000 |
石料 | 8085000 |
铁锭 | 8085000 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, |
伐木场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
采石场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
铁矿 | 12, 12, 12, 12, 12, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 74 |
人口 | 87864 |
黄金 | 42005195 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
陷阱 |
12019 |
拒马 |
2884 |
箭塔 |
3669 |
滚木 |
1884 |
擂石 |
1497 |
军队 | 数量 |
民夫 |
2719 |
义兵 |
3668 |
斥候 |
243466 |
长枪兵 |
931855 |
刀盾兵 |
214477 |
弓箭兵 |
442291 |
轻骑兵 |
258362 |
铁骑兵 |
506927 |
辎重车 |
959961 |
床弩 |
512482 |
冲车 |
471619 |
投石车 |
64422 |
将领 | 等级 | 忠诚 |
全尚 | 74 | 80 |