向阴平道[95,255]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 37515759 |
木材 | 3353646 |
石料 | 4440946 |
铁锭 | 4720794 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, |
伐木场 | 15, 15, 15, 15, 15, |
采石场 | 15, 15, 15, 15, 15, |
铁矿 | 15, 15, 15, 15, 15, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 51 |
人口 | 45201 |
黄金 | 30910830 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
陷阱 |
4000 |
箭塔 |
13200 |
擂石 |
1111 |
军队 | 数量 |
民夫 |
32600 |
义兵 |
2291419 |
斥候 |
45345 |
长枪兵 |
271181 |
刀盾兵 |
173081 |
弓箭兵 |
5506 |
轻骑兵 |
87603 |
铁骑兵 |
7644 |
辎重车 |
11331 |
床弩 |
653 |
冲车 |
464 |
投石车 |
10832 |