向广信[265,465]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 39463403 |
木材 | 9440744 |
石料 | 5348917 |
铁锭 | 8470000 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, |
伐木场 | 18, 18, 18, 18, 18, |
采石场 | 18, 18, 18, 18, 18, |
铁矿 | 18, 18, 18, 18, 18, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 100 |
人口 | 74100 |
黄金 | 37644040 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
箭塔 |
30000 |
军队 | 数量 |
斥候 |
15569 |
弓箭兵 |
4434 |
铁骑兵 |
20869 |
辎重车 |
4675 |
床弩 |
14917 |
冲车 |
1547 |
投石车 |
1264 |
将领 | 等级 | 忠诚 |
陶璜 | 70 | 100 |