向番禺[305,475]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 49902282 |
木材 | 95283 |
石料 | 96989 |
铁锭 | 72500 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, |
伐木场 | 15, 15, 15, 15, 15, |
采石场 | 15, 15, 15, 15, 15, |
铁矿 | 15, 15, 15, 15, 15, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 0 |
人口 | 0 |
黄金 | 706 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
军队 | 数量 |
民夫 |
746918 |
义兵 |
1099785 |
斥候 |
376360 |
长枪兵 |
506780 |
刀盾兵 |
321747 |
弓箭兵 |
263424 |
轻骑兵 |
46906 |
铁骑兵 |
54611 |
辎重车 |
201123 |
床弩 |
8522 |
冲车 |
42968 |
投石车 |
20339 |
将领 | 等级 | 忠诚 |
钟离牧 | 55 | 100 |