向长安[185,225]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 104212888 |
木材 | 12285000 |
石料 | 12285000 |
铁锭 | 12285000 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, |
伐木场 | 15, 15, 15, 15, 15, |
采石场 | 15, 15, 15, 15, 15, |
铁矿 | 15, 15, 15, 15, 15, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 90 |
人口 | 94140 |
黄金 | 47053054 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
陷阱 |
20000 |
拒马 |
10000 |
箭塔 |
6666 |
滚木 |
5000 |
擂石 |
4000 |
军队 | 数量 |
民夫 |
523670 |
义兵 |
4070661 |
斥候 |
133574 |
长枪兵 |
691245 |
刀盾兵 |
887524 |
弓箭兵 |
1135616 |
轻骑兵 |
557847 |
铁骑兵 |
192232 |
辎重车 |
395662 |
床弩 |
2305 |
冲车 |
6703 |
投石车 |
20658 |
将领 | 等级 |
董卓 | 61 |