向隆中[255,285]执行侦察任务的军队已到达目标.对方未发觉。
侦察报告:
城外资源 | 数量 |
粮食 | 42595354 |
木材 | 2790000 |
石料 | 2770000 |
铁锭 | 3230000 |
城外建筑 | 等级 |
农田 | 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, |
伐木场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
采石场 | 12, 12, 12, 12, 12, |
铁矿 | 12, 12, 12, 12, 12, |
城内资源 | 数量 |
民心 | 90 |
人口 | 69994 |
黄金 | 4528503 |
城外建筑 | 等级 |
民房 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, |
官府 | 10, |
书院 | 10, |
校场 | 10, |
军营 | 10, |
客栈 | 10, |
招贤馆 | 10, |
鸿胪寺 | 10, |
市场 | 10, |
铁匠铺 | 10, |
工匠作坊 | 10, |
马厩 | 10, |
仓库 | 10, |
驿站 | 10, |
烽火台 | 10, |
城墙 | 10, |
城防 | 数量 |
军队 | 数量 |
民夫 |
1914473 |
义兵 |
1198783 |
斥候 |
546838 |
长枪兵 |
623047 |
刀盾兵 |
108255 |
弓箭兵 |
97507 |
轻骑兵 |
106500 |
铁骑兵 |
35873 |
辎重车 |
67719 |
床弩 |
16875 |
冲车 |
30154 |
投石车 |
6565 |
将领 | 等级 |
诸葛亮 | 63 |