向[395,358]执行侦察任务的军队已到达目标。
对方未发觉。
侦察报告:
资源 | 数量 |
|
粮食: | 6722129 |
|
木头: | 571610 |
|
石头: | 3623150 |
|
铁锭: | 10960810 |
|
黄金: | 13362500 |
|
人口: | 14502 |
|
民心: | 10 |
|
将领 |
等级 | |
孟获 | 75 | |
无名副将 | 45 | |
安逸谋士 | 65 | |
城防 | 数量 |
|
陷阱: | ||
拒马: | ||
箭塔: | ||
滚木: | ||
擂石: | ||
兵种 | 数量 |
|
农夫: | 0 |
|
义兵: | 0 |
|
斥候: | 11453 |
|
长枪兵: | 1600 |
|
刀盾兵: | 7800 |
|
弓箭兵: | ||
轻骑兵: | ||
铁骑兵: | ||
辎重车: | ||
床弩: | ||
冲车: | ||
投石车: |