向[383,347]执行侦察任务的军队已到达目标。
对方未发觉。
侦察报告:
自然资源 | 数量 |
|
粮食: | 632671168 |
|
木头: | 64953030 |
|
石头: | 49560145 |
|
铁锭: | 98221620 |
|
黄金: | 1547400 |
|
人口: | 177600 |
|
民心: | 70 |
|
将领 |
等级 | |
拓倡壁 | 44 | |
城防 | 数量 |
|
陷阱: | ||
拒马: | ||
箭塔: | ||
滚木: | ||
擂石: | ||
兵种 | 数量 |
|
农夫: | 999 |
|
义兵: | 25483 |
|
斥候: | 0 |
|
长枪兵: | 20873 |
|
刀盾兵: | 9925 |
|
弓箭兵: | ||
轻骑兵: | ||
铁骑兵: | ||
辎重车: | ||
床弩: | ||
冲车: | ||
投石车: |